Unité Extérieure Multi-Split 5MXM90A9 – DAIKIN
Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | DAIKIN |
Série | MXM-A9 |
Référence Produit | 5MXM90A9 |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | DAIKIN FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseillé pour :
Votre Isolation | Surface (m²) | Volume (m³) |
---|---|---|
Isolation RT2012 | Entre 90 m² et 110 m² | Entre 225 m³ et 275 m³ |
Isolation BBC | Entre 100 m² et 120 m² | Entre 250 m³ et 300 m³ |
Isolation Maison -10 ans | Entre 65 m² et 85 m² | Entre 160 m³ et 210 m³ |
Isolation Maison +10 ans | Entre 50 m² et 70 m² | Entre 125 m³ et 175 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI (Switch sur U.Extérieure) |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 8,50 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 2,85 / 9,21 |
Coefficient de Performance en Froid (EER) | 4,67 |
Classe Énergétique en Froid (EER) | A |
SEER | 7,83 |
Classe Énergétique en Froid | A+++ |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 10,00 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 3,49 / 11,54 |
Puissance à -T° Negative (-5°C) (kW) | 8,78 |
Coefficient de Performance en Chaud (COP) | 4,89 |
Classe Énergétique en Chaud (COP) | A |
SCOP | 4,47 |
Classe Énergétique en Chaud | A+ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -15 / +18 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : 5MXM90A9
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type | Penta-Split |
Unités intérieures Connectables | 2 à 5 |
Ventilateur | Simple |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 52 |
Pression Acoustique Chaud Maxi (dB) | 52 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 734 x 868 x 328 |
Poids Net (Kg) | 68 |
Données Diverses : 5MXM90A9
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 2 x 1/4-3/8, 1 x 1/4-1/2, 2 x 1/4-5/8 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée (m) | 30 |
Longueur Maximale Totale (m) | 75 |
Longueur Maxi par Unité (m) | 25 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 4 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieures à Extérieure (mm²) | 4 x 1,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 20 |