Unité Extérieure Multi-Split MXZ-3F54VF – MITSUBISHI ELECTRIC
Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MXZ-F |
Référence Produit | MXZ-3F54VF |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseillé pour :
Votre Isolation | Surface (m²) | Volume (m³) |
---|---|---|
Isolation RT2012 | Entre 55 m² et 65 m² | Entre 135 m³ et 160 m³ |
Isolation BBC | Entre 65 m² et 75 m² | Entre 160 m³ et 185 m³ |
Isolation Maison -10 ans | Entre 45 m² et 50 m² | Entre 110 m³ et 125 m³ |
Isolation Maison +10 ans | Entre 35 m² et 40 m² | Entre 85 m³ et 100 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI (Switch sur U.Extérieure) |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 5,40 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 2,90 / 6,80 |
Coefficient de Performance en Froid (EER) | 4,09 |
Classe Énergétique en Froid (EER) | A |
SEER | 8,52 |
Classe Énergétique en Froid | A+++ |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 7,00 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 2,60 / 9,00 |
Puissance à -T° Négative (-7°C) (kW) | 4,70 |
Coefficient de Performance en Chaud (COP) | 4,61 |
Classe Énergétique en Chaud (COP) | A |
SCOP | 4,61 |
Classe Énergétique en Chaud | A++ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -15 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MXZ-3F54VF
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type | Tri-Split |
Unités intérieures Connectables | 2 à 3 |
Ventilateur | Simple |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 2526 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 46 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 710 x 840 x 330 |
Poids Net (Kg) | 58 |
Données Diverses : MXZ-3F54VF
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 3 x 1/4-3/8 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée (m) | 40 |
Longueur Maximale Totale (m) | 50 |
Longueur Maxi par Unité (m) | 25 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 4 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieures à Extérieure (mm²) | 4 x 1,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 25 |