Pack Bi-split Mural 2HA40VF/2525/HR MITSUBISHI ELECTRIC
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MSZ-HR |
Référence Produit | 2HA40VF/2525/HR |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | FRANCE |
Pièces/Compresseur | 3 ans/5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Référence UI | MSZ-HR25VF/MSZ-HR25VF |
Référence UE | MXZ-2HA40VF |
Connecté | Interface Wi-Fi disponible en option |
Pack | Groupe + 2 unités intérieures |
Couleur Unité Intérieure | Blanc |
Produit | Climatiseur Bisplit |
Performances
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Puissance calorifique nominale (kW) | 4,3 |
Puissance frigorifique nominale (kW) | 4,00 |
Dimensions unité extérieure (l x h x p) (mm) | 800 x 550 x 285 |
Dimensions unité intérieure (l x h x p) (mm) | 799 x 290 x 232 / 799 x 290 x 232 |
Économie d’énergies (SCOP) | 4,00 |
SEER | 6,1 |
Tailles Unités Intérieures en kW | 2,5 + 2,5 |
Télécommande | Incluse |
Données Diverses : MXZ-2HA40VF
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
Fluide Frigorigène | R410a / R32 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 1,5 mm² |