Caractéristique | ||
Ensemble Gainable PEAD-M71JA / PUZ-ZM71VHA MITSUBISHI ELECTRIC | ||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-M Power Inverter |
Référence Produit PEAD-M71JA / PUZ-ZM71VHA |
GARANTIES | |
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D’oeuvre | 0 an |
CONSEILLE POUR : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | Entre 80 m² et 95 m² | Entre 200 m³ et 235 m³ |
Isolation BBC | Entre 90 m² et 110 m² | Entre 225 m³ et 275 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 60 m² et 70 m² | Entre 150 m³ et 175 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 45 m² et 55 m² | Entre 110 m³ et 135 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI | |
Puissance En Froid | Kw | 7,10 |
Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 3,30 / 8,10 |
Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,82 | |
Classe Energétique en Froid : EER | A | |
SEER | 5,80 | |
Classe Energetique en Froid | A+ | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -5 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 8,00 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 3,50 / 10,20 |
Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 5,10 |
Coefficient de Performance en Chaud : COP | 4,14 | |
Classe Energétique en Chaud : COP | A | |
SCOP | 3,90 | |
Classe Energetique en Chaud | A | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -20 / +21 |
CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : PEAD-M71JA | ||
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable | |
Compatible WIFI | Option | |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
Débit d’Air Mini / Maxi | m³ | 1050 / 1500 |
Pression Acoustique Mini | dB | 26 |
Pression Acoustique Maxi | dB | 34 |
Type de Pression | Forte pression statique | |
Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M60/71 | |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M60/71 | |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 250 x 1100 x 732 |
Poids Net | Kg | 30 |
CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : PUZ-ZM71VHA | ||
Ventilateur | Simple | |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 3300 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 47 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 943 x 950 x 330 |
Poids Net | Kg | 70 |
DONNEES DIVERSES : PEAD-M71JA / PUZ-ZM71VHA |
||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
Fluide Frigorigène | R32 | |
Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 30 |
Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 50 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Exterieure | |
Alimentation Electrique | Monophasé | |
Cable Alimentation Electrique | mm² | 3 x 4 mm² |
Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 2,5 mm² |
Protection Electrique | A | 25 |