Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | PEAD-M Inverter |
Référence Produit | PEAD-M100JA / PUZ-M100VKA |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m² | Volume M³ |
---|---|---|
Isolation RT2012 | Entre 95 m² et 130 m² | Entre 235 m³ et 325 m³ |
Isolation BBC | Entre 110 m² et 150 m² | Entre 275 m³ et 375 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 70 m² et 100 m² | Entre 175 m³ et 250 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 55 m² et 80 m² | Entre 135 m³ et 200 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 9,40 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 3,70 / 10,60 |
Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,15 |
Classe Énergétique en Froid | B |
SEER | 5,10 |
Classe Énergétique en Froid | A |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | -5 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 11,20 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 2,80 / 12,50 |
Puissance à -T° Négative (-7°) (kW) | 7,20 |
Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,82 |
Classe Énergétique en Chaud | A |
SCOP | 4,00 |
Classe Énergétique en Chaud | A+ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | -15 / +21 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : PEAD-M100JA
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable |
Compatible WIFI | Option |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) |
Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | 1440 / 2040 |
Pression Acoustique Mini (dB) | 29 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | 38 |
Type de Pression | Forte pression statique |
Pression Statique Disponible (Pa) | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M100/125 |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M100/125 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 250 x 1400 x 732 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : PUZ-M100VKA
Caractéristique | Détails |
---|---|
Ventilateur | Simple |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 4740 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 51 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 943 x 950 x 330 |
Poids Net (Kg) | 76 |
Données Diverses : PEAD-M100JA / PUZ-M100VKA
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis (m) | 30 |
Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis (m) | 50 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Exterieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 6 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 2,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 32 |