Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | PEAD-M Inverter |
Référence Produit | PEAD-M50JA / SUZ-M50VA |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m² | Volume M³ |
---|---|---|
Isolation RT2012 | Entre 55 m² et 65 m² | Entre 135 m³ et 160 m³ |
Isolation BBC | Entre 65 m² et 75 m² | Entre 160 m³ et 185 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 45 m² et 50 m² | Entre 110 m³ et 125 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 35 m² et 40 m² | Entre 85 m³ et 100 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 4,90 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 2,30 / 5,60 |
Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,31 |
Classe Énergétique en Froid | A |
SEER | 5,60 |
Classe Énergétique en Froid | A+ |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 5,90 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 1,70 / 7,20 |
Puissance à -T° Négative (-7°) (kW) | 4,00 |
Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,64 |
Classe Énergétique en Chaud | A |
SCOP | 4,20 |
Classe Énergétique en Chaud | A+ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | -10 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : PEAD-M50JA
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable |
Compatible WIFI | Option |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) |
Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | 720 / 1020 |
Pression Acoustique Mini (dB) | 26 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | 35 |
Pression Statique Disponible (Pa) | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M35/50 |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M35/50 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 250 x 900 x 732 |
Poids Net (Kg) | 28 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : SUZ-M50VA
Caractéristique | Détails |
---|---|
Ventilateur | Simple |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 2676 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 52 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 880 x 840 x 330 |
Poids Net (Kg) | 54 |
Données Diverses : PEAD-M50JA / SUZ-M50VA
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-1/2 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis (m) | 7 |
Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis (m) | 30 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 4 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 1,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 20 |