Caractéristique | ||
Ensemble Gainable PEAD-M35JA / SUZ-M35VA MITSUBISHI ELECTRIC | ||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-M Inverter |
Référence Produit PEAD-M35JA / SUZ-M35VA |
GARANTIES | |
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D’oeuvre | 0 an |
CONSEILLE POUR : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | Entre 30 m² et 45 m² | Entre 75 m³ et 110 m³ |
Isolation BBC | Entre 35 m² et 55 m² | Entre 85 m³ et 135 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 25 m² et 35 m² | Entre 60 m³ et 80 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 20 m² et 30 m² | Entre 50 m³ et 75 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI | |
Puissance En Froid | Kw | 3,60 |
Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | 1,40 / 3,90 |
Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,43 | |
Classe Energétique en Froid : EER | A | |
SEER | 5,60 | |
Classe Energetique en Froid | A+ | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 4,10 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | 1,70 / 5,00 |
Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 2,80 |
Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,69 | |
Classe Energétique en Chaud : COP | A | |
SCOP | 4,00 | |
Classe Energetique en Chaud | A+ | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -10 / +24 |
CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : PEAD-M35JA | ||
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable | |
Compatible WIFI | Option | |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
Débit d’Air Mini / Maxi | m³ | 600 / 840 |
Pression Acoustique Mini | dB | 23 |
Pression Acoustique Maxi | dB | 30 |
Type de Pression | Forte pression statique | |
Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M35/50 | |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M35/50 | |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 250 x 900 x 732 |
Poids Net | Kg | 26 |
CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : SUZ-M35VA | ||
Ventilateur | Simple | |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 2178 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 49 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 800 x 285 |
Poids Net | Kg | 35 |
DONNEES DIVERSES : PEAD-M35JA / SUZ-M35VA |
||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 | |
Fluide Frigorigène | R32 | |
Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 7 |
Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 20 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Exterieure | |
Alimentation Electrique | Monophasé | |
Cable Alimentation Electrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 4 x 1,5 mm² |
Protection Electrique | A | 10 |