Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | PEAD-M Power Inverter |
Référence Produit | PEAD-M125JA / PUZ-ZM125VKA |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m² | Volume M³ |
---|---|---|
Isolation RT2012 | Entre 130 m² et 165 m² | Entre 325 m³ et 410 m³ |
Isolation BBC | Entre 150 m² et 190 m² | Entre 375 m³ et 475 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 100 m² et 125 m² | Entre 250 m³ et 310 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 80 m² et 100 m² | Entre 200 m³ et 250 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 12,50 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 5,50 / 14,00 |
Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,75 |
Classe Énergétique en Froid | A |
SEER | N.A |
Classe Énergétique en Froid | N.A |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | -5 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 14,00 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 5,00 / 16,00 |
Puissance à -T° Négative (-7°) (kW) | 9,00 |
Coefficient de Performance en Chaud : COP | 4,18 |
Classe Énergétique en Chaud | A |
SCOP | N.A |
Classe Énergétique en Chaud | N.A |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | -20 / +21 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : PEAD-M125JA
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Gainable |
Compatible WIFI | Option |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) |
Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | 1770 / 2520 |
Pression Acoustique Mini (dB) | 33 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | 40 |
Pression Statique Disponible (Pa) | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M100/125 |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M100/125 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 250 x 1400 x 732 |
Poids Net (Kg) | 40 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : PUZ-ZM125VKA
Caractéristique | Détails |
---|---|
Ventilateur | Double |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 7200 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 50 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 1338 x 1050 x 330 |
Poids Net (Kg) | 116 |
Données Diverses : PEAD-M125JA / PUZ-ZM125VKA
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis (m) | 30 |
Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis (m) | 75 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Exterieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 6 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 2,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 32 |