Caractéristique | Valeur |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MSZ-AY |
Référence Produit | MSZ-AY15VGK |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 2,00 |
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale |
Compatible WIFI | OUI |
Couleur Unité Intérieure | Blanc |
Type de Soufflage | Simple Flux |
Puissance Normale en Froid U. Int Split (kW) | 1,50 |
Puissance Normale en Chaud U. Int Split (kW) | 2,00 |
Conseillé pour une Pièce (Surface) (m²) | Moins de 15 m² |
Conseillé pour une Pièce (Volume) (m³) | Moins de 40 m³ |
Pression Acoustique Mini (dB) | 19 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | 40 |
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm) | 250 x 760 x 199 |
Poids Net (kg) | 8,2 |
Données Diverses : MSZ-AY15VGK
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
Fluide Frigorigène | R410a / R32 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 1,5 mm² |