Unité Extérieure Multi-Split MXZ-6F120VF – MITSUBISHI ELECTRIC
Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MXZ-F |
Référence Produit | MXZ-6F120VF |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseillé pour :
Votre Isolation | Surface (m²) | Volume (m³) |
---|---|---|
Isolation RT2012 | Entre 130 m² et 165 m² | Entre 325 m³ et 410 m³ |
Isolation BBC | Entre 150 m² et 190 m² | Entre 375 m³ et 475 m³ |
Isolation Maison -10 ans | Entre 100 m² et 125 m² | Entre 250 m³ et 310 m³ |
Isolation Maison +10 ans | Entre 80 m² et 100 m² | Entre 200 m³ et 250 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI (Switch sur U.Extérieure) |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 12,20 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 3,50 / 13,50 |
Coefficient de Performance en Froid (EER) | 3,01 |
Classe Énergétique en Froid (EER) | A |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 14,00 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 3,50 / 16,50 |
Puissance à -T° Négative (-7°C) (kW) | 9,40 |
Coefficient de Performance en Chaud (COP) | 4,23 |
Classe Énergétique en Chaud (COP) | A |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -15 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MXZ-6F120VF
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type | Sexa-Split |
Unités intérieures Connectables | 2 à 6 |
Ventilateur | Simple |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 55 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 1048 x 950 x 330 |
Poids Net (Kg) | 88 |
Données Diverses : MXZ-6F120VF
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 5 x 1/4-3/8, 1 x 1/4-1/2 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée (m) | 30 |
Longueur Maximale Totale (m) | 80 |
Longueur Maxi par Unité (m) | 25 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 6 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieures à Extérieure (mm²) | 4 x 2,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 32 |