Unité Extérieure Multi-Split MXZ-4F72VF – MITSUBISHI ELECTRIC
Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MXZ-F |
Référence Produit | MXZ-4F72VF |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseillé pour :
Votre Isolation | Surface (m²) | Volume (m³) |
---|---|---|
Isolation RT2012 | Entre 80 m² et 95 m² | Entre 160 m³ et 200 m³ |
Isolation BBC | Entre 90 m² et 110 m² | Entre 185 m³ et 225 m³ |
Isolation Maison -10 ans | Entre 60 m² et 70 m² | Entre 125 m³ et 150 m³ |
Isolation Maison +10 ans | Entre 45 m² et 55 m² | Entre 100 m³ et 110 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI (Switch sur U.Extérieure) |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 7,20 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 3,70 / 8,80 |
Coefficient de Performance en Froid (EER) | 3,89 |
Classe Énergétique en Froid (EER) | A |
SEER | 8,13 |
Classe Énergétique en Froid | A++ |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 8,60 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 3,40 / 10,70 |
Puissance à -T° Négative (-7°C) (kW) | 5,80 |
Coefficient de Performance en Chaud (COP) | 4,60 |
Classe Énergétique en Chaud (COP) | A |
SCOP | 4,07 |
Classe Énergétique en Chaud | A+ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -15 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MXZ-4F72VF
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type | Quadri-Split |
Unités intérieures Connectables | 2 à 4 |
Ventilateur | Simple |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 2526 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 48 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 710 x 840 x 330 |
Poids Net (Kg) | 59 |
Données Diverses : MXZ-4F72VF
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 3 x 1/4-3/8, 1 x 1/4-1/2 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée (m) | 40 |
Longueur Maximale Totale (m) | 60 |
Longueur Maxi par Unité (m) | 25 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 4 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieures à Extérieure (mm²) | 4 x 1,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 25 |