Mono-Split Mural MSZ-HR42VF / MUZ-HR42VF – MITSUBISHI ELECTRIC
Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MSZ-HR ESSENTIEL |
Référence Produit | MSZ-HR42VF / MUZ-HR42VF |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
Type d’Isolation | Volume (m³) |
---|---|
Isolation RT2012 | Entre 110 et 135 |
Isolation BBC | Entre 135 et 160 |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 80 et 110 |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 75 et 85 |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 4,20 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 1,10 / 4,50 |
Coefficient de Performance en Froid (EER) | 3,13 |
Classe Énergétique en Froid (EER) | B |
SEER | 6,50 |
Classe Énergétique en Froid | A++ |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 4,70 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 0,90 / 5,40 |
Puissance à -T° Négative (-7°C) (kW) | 3,20 |
Coefficient de Performance en Chaud (COP) | 3,62 |
Classe Énergétique en Chaud (COP) | A |
SCOP | 4,30 |
Classe Énergétique en Chaud | A+ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -10 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : MSZ-HR42VF
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale |
Compatible WIFI | Option |
Couleur Unité Intérieure | Blanc |
Type de Soufflage | Simple Flux |
Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | 360 / 786 |
Pression Acoustique Mini (dB) | 24 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | 45 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 280 x 838 x 228 |
Poids Net (Kg) | 9 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MUZ-HR42VF
Caractéristique | Détails |
---|---|
Ventilateur | Simple |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | -/- |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 51 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 550 x 800 x 285 |
Poids Net (Kg) | 28 |
Données Diverses : MSZ-HR42VF / MUZ-HR42VF
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée (m) | 7 |
Longueur Maximale Totale (m) | 20 |
Longueur Maxi par Unité (m) | 20 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 2,5 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 2,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 10 |