Mono-Split Mural MSZ-EF25VGKW / MUZ-EF25VG – MITSUBISHI ELECTRIC
Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MSZ-EF DESIGN |
Référence Produit | MSZ-EF25VGKW / MUZ-EF25VG |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
Type d’Isolation | Volume (m³) |
---|---|
Isolation RT2012 | Entre 60 et 75 |
Isolation BBC | Entre 75 et 85 |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 50 et 60 |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 35 et 50 |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 2,50 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 0,90 / 3,40 |
Coefficient de Performance en Froid (EER) | 4,63 |
Classe Énergétique en Froid (EER) | A |
SEER | 9,10 |
Classe Énergétique en Froid | A+++ |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 3,20 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 1,00 / 4,20 |
Puissance à -T° Négative (-7°C) (kW) | 2,20 |
Coefficient de Performance en Chaud (COP) | 4,57 |
Classe Énergétique en Chaud (COP) | A |
SCOP | 4,70 |
Classe Énergétique en Chaud | A++ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -15 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : MSZ-EF25VGKW
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale |
Compatible WIFI | OUI |
Couleur Unité Intérieure | Blanc |
Type de Soufflage | Simple Flux |
Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | 240 / 630 |
Pression Acoustique Mini (dB) | 21 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | 42 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 299 x 885 x 195 |
Poids Net (Kg) | 11,50 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MUZ-EF25VG
Caractéristique | Détails |
---|---|
Ventilateur | Simple |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 1956 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 47 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 550 x 800 x 285 |
Poids Net (Kg) | 30 |
Données Diverses : MSZ-EF25VGKW / MUZ-EF25VG
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée (m) | 7 |
Longueur Maximale Totale (m) | 20 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 2,5 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 1,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 10 |