Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MSZ-LN DESIGN de LUXE / HYPER HEATING |
Référence Produit | MSZ-LN35VGB / MUZ-LN35VGHZ |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m (m²) | Volume (m³) |
---|---|---|
Isolation RT2012 | Entre 30 et 45 | Entre 75 et 110 |
Isolation BBC | Entre 35 et 55 | Entre 85 et 135 |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 25 et 35 | Entre 60 et 80 |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 20 et 30 | Entre 50 et 75 |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI (Paramètre TLC Infrarouge) |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 3,50 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 0,80 / 4,00 |
Coefficient de Performance en Froid : EER | 4,27 |
Classe Énergétique en Froid : EER | 5,00 |
SEER | 9,50 |
Classe Énergétique en Froid | A+++ |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 4,00 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 1,00 / 6,30 |
Puissance à -T° Négative (-15°) (kW) | 4,00 |
Classe Énergétique en Chaud : COP | A |
SCOP | 5,10 |
Classe Énergétique en Chaud | A+++ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -15 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : MSZ-LN35VGB
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale |
Compatible WIFI | OUI |
Couleur Unité Intérieure | Noir Boisé |
Type de Soufflage | Double Flux |
Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | / |
Pression Acoustique Mini (dB) | 19 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | 45 |
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm) | 307 (+33.5) x 890 x 233 |
Poids Net (Kg) | 15,50 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MUZ-LN35VGHZ
Caractéristique | Détails |
---|---|
Ventilateur | Simple |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 49 |
Pression Acoustique Chaud Maxi (dB) | 50 |
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm) | 550 x 800 x 285 |
Poids Net (Kg) | 35 |
Données Diverses : MSZ-LN35VGB / MUZ-LN35VGHZ
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée (m) | 7 |
Longueur Maximale Totale (m) | 20 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Exterieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 2,5 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 2,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 10 |