Mono-Split Mural MSZ-AP15VGK / MUZ-AP15VG – MITSUBISHI ELECTRIC
Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MSZ-AP COMPACT |
Référence Produit | MSZ-AP15VGK / MUZ-AP15VG |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
Type d’Isolation | Volume (m³) |
---|---|
Isolation RT2012 | Entre 60 et 75 |
Isolation BBC | Entre 75 et 85 |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 50 et 60 |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 35 et 50 |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 2,00 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 0,60 / 2,70 |
Classe Énergétique en Froid (EER) | A |
Classe Énergétique en Froid | A+++ |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 2,50 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 0,50 / 3,50 |
Puissance à -T° Négative (-10°C) (kW) | 1,70 |
Classe Énergétique en Chaud (COP) | A |
Classe Énergétique en Chaud | A+ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -15 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : MSZ-AP15VGK
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale |
Compatible WIFI | OUI |
Couleur Unité Intérieure | Blanc |
Type de Soufflage | Simple Flux |
Pression Acoustique Mini (dB) | 21 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | 42 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 250 x 760 x 178 |
Poids Net (Kg) | 8,2 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MUZ-AP15VG
Caractéristique | Détails |
---|---|
Ventilateur | Simple |
Débit d’Air Maxi Froid (m³) | 1866 |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 42 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 550 x 800 x 285 |
Poids Net (Kg) | 31 |
Données Diverses : MSZ-AP15VGK / MUZ-AP15VG
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée (m) | 7 |
Longueur Maximale Totale (m) | 20 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 2,5 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 1,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 10 |