Caractéristiques du Produit
Réf: MFZ-KW60VG/MUFZ-KW60VGHZ – Mitsubishi Electric – EAN : 8851492781104
Climatiseur mono split Mitsubishi Electric MFZ-KW60VG/MUFZ-KW60VGHZ
CLIMATISEUR CONSOLE INVERTER – MITSUBISHI GAMME CONSOLE DESIGN+ – HYPER HEATING – R32 MFZ-KW60VG + MUFZ-KW60VGHZ
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Référence Produit | MFZ-KW60VG / MUFZ-KW60VGHZ |
Garanties
| Type de Garantie | Durée |
|---|---|
| Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main d’œuvre | 0 an |
Conseil d’utilisation selon l’isolation
| Isolation | Surface H < 2,50 m (m²) | Volume (m³) |
|---|---|---|
| Isolation RT2012 | Entre 65 m² et 80 m² | Entre 160 m³ et 200 m³ |
| Isolation BBC | Entre 75 m² et 90 m² | Entre 185 m³ et 225 m³ |
| Isolation Maison – 10 ans | Entre 50 m² et 60 m² | Entre 125 m³ et 150 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 40 m² et 45 m² | Entre 100 m³ et 110 m³ |
- Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) : Option (Interface MAC397IF-E + Télécommande Filaire PAR33MAA)
Performances en Froid
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Puissance en Froid (kW) | 6,10 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 1,0 – 6,5 |
| Coefficient de Performance en Froid (EER) | 3.52 |
| Classe Énergétique en Froid (EER) | N.C |
| SEER | 6,80 |
| Classe Énergétique en Froid | A++ |
| Plage de Fonctionnement en Froid (°C) | +10 / +46 |
Performances en Chaud
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Puissance en Chaud (kW) | 6,80 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 1,2 – 8,8 |
| Coefficient de Performance en Chaud (COP) | 3.45 |
| Classe Énergétique en Chaud (COP) | N.C |
| SCOP | 5.00 |
| Classe Énergétique en Chaud | A+ |
| Plage de Fonctionnement en Chaud (°C) | -25 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : MFZ-KW60VG
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Type d’Unité Intérieure | Console |
| Compatible Wi-Fi | Option |
| Couleur | Blanc |
| Type de Soufflage | Double Flux |
| Puissance Nominale en Froid (kW) | 6,10 |
| Puissance Nominale en Chaud (kW) | 6,50 |
| Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | 336 / 624 |
| Pression Acoustique Mini / Maxi (dB) | 28 / 53 |
| Dimensions (H x L x P, mm) | 600 x 750 x 215 |
| Poids Net (kg) | 15 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MUFZ-KW60VGHZ
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Ventilateur | Simple |
| Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 2622 / 2748 |
| Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 48 |
| Dimensions (H x L x P, mm) | 880 x 840 x 330 |
| Poids Net (kg) | 54 |
Données Diverses : MFZ-KW60VG – MUFZ-KW60VGHZ
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-1/2 |
| Fluide Frigorigène | R32 |
| Longueur Préchargée | 7 m |
| Longueur Maximale Totale | 20 m |
| Alimentation de l’Ensemble | Par l’Unité Extérieure |
| Alimentation Électrique | Monophasé |
| Câble Alimentation Électrique | 3 x 4 mm² |
| Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure | 4 x 2,5 mm² |
| Protection Électrique | 16 A |














