Description
Caractéristique | ||
Ensemble Gainable PEAD-M71JA / SUZ-M71VA MITSUBISHI ELECTRIC |
||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-M Inverter |
Référence Produit PEAD-M71JA / SUZ-M71VA |
GARANTIES | |
Provenance | FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D’oeuvre | 0 an |
CONSEIL : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | de 80 m² à 95 m² | de 200 m³ à 235 m³ |
Isolation BBC | de 90 m² à 110 m² | de 225 m³ à 275 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | de 60 m² à 70 m² | de 150 m³ à 175 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | de 45 m² à 55 m² | de 110 m³ à 135 m³ |
Blocage en Chaud | OUI | |
Puissance En Froid | Kw | 7,10 |
Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 2,80 / 8,10 |
Coefficient EER | 3,41 | |
Classe Energétique EER | A | |
Coefficient Saisonnier SEER | 6,10 | |
Classe Energetique Saisonnière SEER | A++ | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -15 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 8,00 |
Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 2,60 / 10,20 |
Puissance Restituée à -T° Negative (- 7°) | Kw | 5,40 |
Coefficient COP | 3,92 | |
Classe Energetique COP | A | |
Coefficient Saisonnier SCOP | 3,90 | |
Classe Energetique Saisonnière SCOP | A | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -10 / +24 |
UNITE INTERIEURE : PEAD-M71JA | ||
Type d’unité intérieure | Unité intérieure gainable | |
Wifi | En option | |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
Débit d’Air Mini / Maxi | m³ | 1050 / 1500 |
dB Mini | dB | 26 |
dB Maxi | dB | 34 |
Type de Pression | Forte pression statique | |
Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M60/71 | |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M60/71 | |
Dimensions (H x Lx P) | mm | 250 x 1100 x 732 |
Poids Net | Kg | 30 |
UNITE EXTERIEURE : SUZ-M71VA | ||
Type | Mono-Split | |
Ventilateur | Simple | |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 3006 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 55 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 880 x 840 x 330 |
Poids Net | Kg | 53 |
DONNEES : PEAD-M71JA / SUZ-M71VA |
||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
Fluide Frigorigène | R32 | |
Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 7 |
Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 30 |
Alimentation électrique via | Par L’unité Exterieure | |
Alimentation électrique | Monophasé | |
Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 4 mm² |
Section cable intercommunication | mm² | 4 x 1,5 mm² |
Protection électrique | A | 20 |