Description
Caractéristique | ||
Ensemble Gainable PEAD-M60JA / SUZ-KA60VA6 MITSUBISHI ELECTRIC |
||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-M Inverter |
Référence Produit PEAD-M60JA / SUZ-KA60VA6 |
GARANTIES | |
Provenance | MITSUBISHI FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D’oeuvre | 0 an |
CONSEIL : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | de 65 m² à 80 m² | de 160 m³ à 200 m³ |
Isolation BBC | de 75 m² à 90 m² | de 185 m³ à 225 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | de 50 m² à 60 m² | de 125 m³ à 150 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | de 40 m² à 45 m² | de 100 m³ à 110 m³ |
Blocage en Chaud | OUI | |
Puissance En Froid | Kw | 5,70 |
Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 2,30 / 6,30 |
Coefficient EER | 3,41 | |
Classe Energétique EER | A | |
Coefficient Saisonnier SEER | 5,90 | |
Classe Energetique Saisonnière SEER | A+ | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -15 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 7,00 |
Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 2,50 / 8,00 |
Puissance Restituée à -T° Negative (- 7°) | Kw | 4,70 |
Coefficient COP | 3,63 | |
Classe Energetique COP | A | |
Coefficient Saisonnier SCOP | 4,00 | |
Classe Energetique Saisonnière SCOP | A+ | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -10 / +24 |
UNITE INTERIEURE : PEAD-M60JA |
||
Type d’unité intérieure | Unité intérieure gainable | |
Wifi | En option | |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
Débit d’Air Mini / Maxi | m³ | 870 / 1260 |
dB Mini | dB | 25 |
dB Maxi | dB | 33 |
Type de Pression | Forte pression statique | |
Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M60/71 | |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M60/71 | |
Dimensions (H x Lx P) | mm | 250 x 1100 x 732 |
Poids Net | Kg | 30 |
UNITE EXTERIEURE : SUZ-KA60VA6 |
||
Type | Mono-Split | |
Ventilateur | Simple | |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 2454 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 55 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 880 x 840 x 330 |
Poids Net | Kg | 50 |
DONNEES : |
||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-5/8 | |
Fluide Frigorigène | R410a | |
Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 7 |
Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 30 |
Alimentation électrique via | Par L’unité Exterieure | |
Alimentation électrique | Monophasé | |
Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 4 mm² |
Section cable intercommunication | mm² | 4 x 1,5 mm² |
Protection électrique | A | 20 |