Description
Caractéristique | ||
Ensemble Gainable PEAD-M100JA / PUHZ-SHW112VHA MITSUBISHI ELECTRIC |
||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-M Zubadan |
Référence Produit PEAD-M100JA / PUHZ-SHW112VHA |
GARANTIES | |
Provenance | MITSUBISHI FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D’oeuvre | 0 an |
CONSEIL : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | de 130 m² à 165 m² | de 325 m³ à 410 m³ |
Isolation BBC | de 150 m² à 190 m² | de 375 m³ à 475 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | de 100 m² à 125 m² | de 250 m³ à 310 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | de 80 m² à 100 m² | de 200 m³ à 250 m³ |
Blocage en Chaud | OUI | |
Puissance En Froid | Kw | 10,00 |
Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 4,90 / 11,40 |
Coefficient EER | 3,42 | |
Classe Energétique EER | A | |
Coefficient Saisonnier SEER | 4,80 | |
Classe Energetique Saisonnière SEER | B | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -15 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 11,20 |
Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 4,50 / 14,00 |
Puissance Restituée à -T° Negative (- 15°) | Kw | 11,20 |
Coefficient COP | 3,61 | |
Classe Energetique COP | A | |
Coefficient Saisonnier SCOP | 3,80 | |
Classe Energetique Saisonnière SCOP | A | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -25 / +21 |
UNITE INTERIEURE : PEAD-M100JA |
||
Type d’unité intérieure | Unité intérieure gainable | |
Wifi | OUI (Intégrée) | |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
Débit d’Air Mini / Maxi | m³ | 1440 / 2040 |
dB Mini | dB | 29 |
dB Maxi | dB | 38 |
Type de Pression | Forte pression statique | |
Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M100/125 | |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M100/125 | |
Dimensions (H x Lx P) | mm | 250 x 1400 x 732 |
Poids Net | Kg | 41 |
UNITE EXTERIEURE : PUHZ-SHW112VHA |
||
Type | Mono-Split | |
Ventilateur | Double | |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 6000 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 51 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 1350 x 950 x 330 |
Poids Net | Kg | 120 |
DONNEES : |
||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
Fluide Frigorigène | R410a | |
Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 30 |
Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 75 |
Alimentation électrique via | Par L’unité Exterieure | |
Alimentation électrique | Monophasé | |
Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 10 mm² |
Section cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
Protection électrique | A | 40 |