Caractéristiques du Produit
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Série | MSZ-LN DESIGN de LUXE / HYPER HEATING |
Référence Produit | MSZ-LN50VGB / MUZ-LN50VGHZ |
Garanties
Type de Garantie | Durée |
---|---|
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m (m²) | Volume (m³) |
---|---|---|
Isolation RT2012 | Entre 55 et 65 | Entre 135 et 160 |
Isolation BBC | Entre 65 et 75 | Entre 160 et 185 |
Isolation Maison – 10 ans | Entre 45 et 50 | Entre 110 et 125 |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 35 et 40 | Entre 85 et 100 |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI (Paramètre TLC Infrarouge) |
Performances en Froid
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | 5,00 |
Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 1,00 / 6,00 |
Coefficient de Performance en Froid : EER | 3.62 |
Classe Energétique en Froid : EER | A |
SEER | 8.50 |
Classe Énergétique en Froid | A++ |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Puissance En Chaud (kW) | 6,00 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 1,00 / 8,20 |
Puissance à -T° Négative (-15°) (kW) | 6,00 |
Coefficient de Performance en Chaud : COP | 4.05 |
Classe Énergétique en Chaud : COP | A |
SCOP | 4.60 |
Classe Énergétique en Chaud | A+++ |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -15 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : MSZ-LN50VGB
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale |
Compatible WIFI | OUI |
Couleur Unité Intérieure | Noir Boisé |
Type de Soufflage | Double Flux |
Pression Acoustique Mini (dB) | 25 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | 46 |
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm) | 307 (+33.5) x 890 x 233 |
Poids Net (Kg) | 15.50 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MUZ-LN50VGHZ
Caractéristique | Détails |
---|---|
Ventilateur | Simple |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 51 |
Pression Acoustique Chaud Maxi (dB) | 54 |
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm) | 880 x 840 x 330 |
Poids Net (Kg) | 40 |
Données Diverses : MSZ-LN50VGB / MUZ-LN50VGHZ
Caractéristique | Valeurs |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
Fluide Frigorigène | R32 |
Longueur Préchargée (m) | 7 |
Longueur Maximale Totale (m) | 30 |
Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Exterieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 2,5 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 2,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 16 |