Description
Caractéristique | ||
Mono-Split Console MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA MITSUBISHI ELECTRIC |
||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série MFZ-KT |
Référence Produit MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA |
GARANTIES | |
Provenance | FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D’oeuvre | 0 an |
CONSEIL : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | de 45 m² à 55 m² | de 110 m³ à 135 m³ |
Isolation BBC | de 55 m² à 65 m² | de 135 m³ à 160 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | de 35 m² à 45 m² | de 80 m³ à 110 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | de 30 m² à 35 m² | de 75 m³ à 85 m³ |
Blocage en Chaud | Option | |
Puissance En Froid | Kw | 3,50 |
Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 0,90 / 3,90 |
Classe Energétique EER | A | |
Coefficient Saisonnier SEER | 6,60 | |
Classe Energetique Saisonnière SEER | A++ | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 4,30 |
Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 1,10 / 5,00 |
Puissance Restituée à -T° Negative (- 10°) | Kw | 4,30 |
Classe Energetique COP | A | |
Coefficient Saisonnier SCOP | 4,40 | |
Classe Energetique Saisonnière SCOP | A+ | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -10 / +24 |
UNITE INTERIEURE : MFZ-KT35VG | ||
Type d’unité intérieure | Unité intérieure console | |
Wifi | En option | |
Couleur | Blanc | |
Type de Soufflage | Double Flux | |
Débit d’Air Mini / Maxi | m³ | 234 / 468 |
dB Mini | dB | 19 |
dB Maxi | dB | 37 |
Dimensions (H x Lx P) | mm | 600 x 750 x 215 |
Poids Net | Kg | 14,5 |
UNITE EXTERIEURE : SUZ-M35VA | ||
Type | Mono-Split | |
Unités intérieures Connectables | Nb | 1 |
Ventilateur | Simple | |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 1962 / 2058 |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 48 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 800 x 285 |
Poids Net | Kg | 35 |
DONNEES : MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA |
||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 | |
Fluide Frigorigène | R32 | |
Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 7 |
Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 20 |
Alimentation électrique via | Par L’unité Exterieure | |
Alimentation électrique | Monophasé | |
Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
Section cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
Protection électrique | A | 16 |