Caractéristiques du Produit
Réf: MFZ-KW35VG/MUFZ-KW35VGHZ – Mitsubishi Electric – EAN : 8851492779101
Climatiseur mono split Mitsubishi Electric MFZ-KW35VG/MUFZ-KW35VGHZ
CLIMATISEUR CONSOLE INVERTER – MITSUBISHI GAMME CONSOLE DESIGN+ – HYPER HEATING – R32 MFZ-KW35VG + MUFZ-KW35VGHZ
| Caractéristique | Détails |
|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Série | MFZ-KW |
| Référence Produit | MFZ-KW35VG / MUFZ-KW35VGHZ |
Garanties
| Type de Garantie | Durée |
|---|
| Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m (m²) | Volume (m³) |
|---|
| Isolation RT2012 | Entre 45 et 55 | Entre 110 et 135 |
| Isolation BBC | Entre 55 et 65 | Entre 135 et 160 |
| Isolation Maison – 10 ans | Entre 35 et 45 | Entre 80 et 110 |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 30 et 35 | Entre 75 et 85 |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | Option (Interface MAC397IF-E + TLC Filaire PAR33MAA) | |
Performances en Froid
| Caractéristique | Valeurs |
|---|
| Puissance En Froid (kW) | 3,50 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 0,70 / 3,80 |
| EER | / |
| Classe Énergétique en Froid | A++ |
| SEER | 3,98 |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°C) | -10 / +46 |
Performances en Chaud
| Caractéristique | Valeurs |
|---|
| Puissance En Chaud (kW) | 4,30 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 0,23 / 6,00 |
| Puissance à -T° Négative (-10°) (kW) | / |
| COP | / |
| Classe Énergétique en Chaud : COP | N.C |
| SCOP | 4,10 |
| Classe Énergétique en Chaud | A+ |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°C) | -15 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : MFZ-KW35VG
| Caractéristique | Détails |
|---|
| Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Console |
| Compatible WIFI | Option |
| Couleur Unité Intérieure | Blanc |
| Type de Soufflage | Double Flux |
| Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | 234 / 468 |
| Pression Acoustique Mini (dB) | 18 |
| Pression Acoustique Maxi (dB) | 44 |
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm) | 600 x 750 x 215 |
| Poids Net (Kg) | 15 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : MUFZ-KW35VGHZ
| Caractéristique | Détails |
|---|
| Ventilateur | Simple |
| Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 1962 / 2058 |
| Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 48 |
| Pression Acoustique Chaud Maxi (dB) | 48 |
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm) | 550 x 800 x 285 |
| Poids Net (Kg) | 35 |
Données Diverses : MFZ-KW35VG / MUFZ-KW35VGHZ
| Caractéristique | Valeurs |
|---|
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
| Fluide Frigorigène | R32 |
| Longueur Préchargée (m) | 7 |
| Longueur Maximale Totale (m) | 20 |
| Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Exterieure |
| Alimentation Électrique | Monophasé |
| Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 2,5 mm² |
| Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 2,5 mm² |
| Protection Électrique (A) | 16 |