Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | Mitsubishi Electric |
Série | OYUGAMI |
Référence Produit | OYUGAMI BIBLOC |
Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
Garantie
Élément | Durée |
---|---|
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main d’œuvre | 0 an |
Compatibilité et Performances
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | Oui |
---|---|
Puissance En Froid (kW) | / |
SEER | – |
Classe Énergétique en Froid | / |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext (°) | – / – |
Résistance Électrique (kW) | 2,40 |
COP (Selon EN16147) | 3,42 |
Classement Énergétique COP (Selon EN16147) | A |
NF LCIE | Oui |
Efficacité Énergétique (Selon ADEME) (%) | 140 |
Puissance En Chaud (kW) | 1,75 |
Puissance à -T° Négative (- 7°) | / |
SCOP | 3,42 |
Classe Énergétique en Chaud | A |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext (°) | -15 / +42 |
Caractéristiques du Ballon ECS
Caractéristique | Détails |
---|---|
Volume du Ballon Eau Chaude Sanitaire (L) | 270 |
Volume Eau Chaude à 40° (Selon EN16147) (L) | 373 |
Temps de Chauffe (Selon EN16147) (H) | 7h 9min |
Cycle de Puisage | XL |
Pression Acoustique Mini (dB) | 42 |
Pression Acoustique Maxi (dB) | / |
Température Sortie d’Eau Maxi (°) | 65 |
Diamètre Sortie du Circuit d’Eau (Pouce) | 28 |
Diamètre Entrée du Circuit d’Eau (Pouce) | 28 |
Type de Cuve | Acier Émaillé |
Type d’Anode | Magnésium |
Type d’Écran | LCD |
Transport Horizontal | Oui |
Dimensions (HxD) (mm) | 1690 x 610 |
Poids Net à Vide (kg) | 82 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type | Mono-Split |
Ventilateur | Simple |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | – / – |
Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | / |
Pression Acoustique Chaud Maxi (dB) | 42 |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 546 x 838 x 241 |
Poids Net (kg) | 33 |
Données Techniques
Caractéristique | Détails |
---|---|
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
Fluide Frigorigène | R134a |
Longueur Préchargée (Attention : Tuyaux NON fournis) (m) | 7 |
Longueur Maximale Totale (Attention : Tuyaux NON Fournis) (m) | 20 |
Longueur Maxi par Unité (Attention : Tuyaux Non Fournis) (m) | 20 |
Alimentation de l’Ensemble | Par l’unité Extérieure |
Alimentation Électrique | Monophasé |
Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 2,5 mm² |
Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 2,5 mm² |
Protection Électrique (A) | 16 |