Description
Caractéristique | ||
Ensemble Gainable PEAD-M125JA / PUZ-ZM125VKA MITSUBISHI ELECTRIC |
||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-ZM POWER INVERTER |
Référence Produit PEAD-M125JA / PUZ-ZM125VKA |
GARANTIES | |
Provenance | FRANCE ou ESPAGNE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D’oeuvre | 0 an |
CONSEIL : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | de 130 m² à 165 m² | de 325 m³ à 410 m³ |
Isolation BBC | de 150 m² à 190 m² | de 375 m³ à 475 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | de 100 m² à 125 m² | de 250 m³ à 310 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | de 80 m² à 100 m² | de 200 m³ à 250 m³ |
Blocage en Chaud | OUI | |
Puissance En Froid | Kw | 12,50 |
Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 5,50 / 14,00 |
Coefficient EER | 3,75 | |
Classe Energétique EER | N.C | |
Coefficient Saisonnier SEER | 5,7 | |
Classe Energetique Saisonnière SEER | N.A | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -15 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 14,00 |
Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 4,80 / 15,00 |
Puissance Restituée à -T° Negative (- 10°) | Kw | N.C |
Coefficient COP | 4,18 | |
Classe Energetique COP | N.C | |
Coefficient Saisonnier SCOP | 3,9 | |
Classe Energetique Saisonnière SCOP | N.A | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -20 / +21 |
UNITE INTERIEURE : PEAD-M125JA |
||
Type d’unité intérieure | Unité intérieure gainable | |
Wifi | En option | |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
dB Mini | dB | 33 |
dB Maxi | dB | 40 |
Type de Pression | Forte pression statique | |
Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M100/125 | |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M100/125 | |
Dimensions (H x Lx P) | mm | 250 x 1400 x 732 |
Poids Net | Kg | 43 |
UNITE EXTERIEURE : PUZ-ZM125VKA |
||
Type | Mono-Split | |
Unités intérieures Connectables | Nb | 1 |
Ventilateur | Double | |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 50 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 1338 x 1050 x 330 |
Poids Net | Kg | 116 |
DONNEES : |
||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
Fluide Frigorigène | R32 | |
Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 30 |
Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 80 |
Alimentation électrique via | Par L’unité Exterieure | |
Alimentation électrique | Monophasé | |
Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 6 mm² |
Section cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
Protection électrique | A | 32 |