Description
Caractéristique | ||
Ensemble Gainable PEAD-M50JA / PUHZ-ZRP50VKA2 MITSUBISHI ELECTRIC |
||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-M Power Inverter |
Référence Produit PEAD-M50JA / PUHZ-ZRP50VKA2 |
GARANTIES | |
Provenance | MITSUBISHI FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D’oeuvre | 0 an |
CONSEIL : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | de 55 m² à 65 m² | de 135 m³ à 160 m³ |
Isolation BBC | de 65 m² à 75 m² | de 160 m³ à 185 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | de 45 m² à 50 m² | de 110 m³ à 125 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | de 35 m² à 40 m² | de 85 m³ à 100 m³ |
Blocage en Chaud | OUI | |
Puissance En Froid | Kw | 5,00 |
Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 2,30 / 5,60 |
Coefficient EER | 3,47 | |
Classe Energétique EER | A | |
Coefficient Saisonnier SEER | 5,70 | |
Classe Energetique Saisonnière SEER | A+ | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -5 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 6,00 |
Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 2,50 / 7,30 |
Puissance Restituée à -T° Negative (- 7°) | Kw | 3,80 |
Coefficient COP | 4,00 | |
Classe Energetique COP | A | |
Coefficient Saisonnier SCOP | 4,30 | |
Classe Energetique Saisonnière SCOP | A+ | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -11 / +21 |
UNITE INTERIEURE : PEAD-M50JA |
||
Type d’unité intérieure | Unité intérieure gainable | |
Wifi | OUI (Intégrée) | |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
Débit d’Air Mini / Maxi | m³ | 720 / 1020 |
dB Mini | dB | 26 |
dB Maxi | dB | 35 |
Type de Pression | Forte pression statique | |
Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M35/50 | |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M35/50 | |
Dimensions (H x Lx P) | mm | 250 x 900 x 732 |
Poids Net | Kg | 26 |
UNITE EXTERIEURE : PUHZ-ZRP50VKA2 |
||
Type | Mono-Split | |
Unités intérieures Connectables | Nb | 1 |
Ventilateur | Simple | |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 2700 / – |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 44 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 630 x 809 x 300 |
Poids Net | Kg | 46 |
DONNEES : |
||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-1/2 | |
Fluide Frigorigène | R410a | |
Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 30 |
Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 50 |
Alimentation électrique via | Par L’unité Exterieure | |
Alimentation électrique | Monophasé | |
Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
Section cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
Protection électrique | A | 16 |