Description
Caractéristique | ||
Ensemble Gainable PEAD-M140JA / PUHZ-P140VKA MITSUBISHI ELECTRIC |
||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-RP Inverter |
Référence Produit PEAD-M140JA / PUHZ-P140VKA |
GARANTIES | |
Provenance | MITSUBISHI FRANCE |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D’oeuvre | 0 an |
CONSEIL : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | de 165 m² à 190 m² | de 410 m³ à 475 m³ |
Isolation BBC | de 190 m² à 215 m² | de 475 m³ à 535 m³ |
Isolation Maison – 10 ans | de 125 m² à 140 m² | de 310 m³ à 350 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | de 100 m² à 110 m² | de 250 m³ à 275 m³ |
Blocage en Chaud | OUI | |
Puissance En Froid | Kw | 13,60 |
Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 5,50 / 15,00 |
Coefficient EER | 3,02 | |
Classe Energétique EER | B | |
Coefficient Saisonnier SEER | N.A | |
Classe Energetique Saisonnière SEER | N.A | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -5 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 16,00 |
Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 5,00 / 18,00 |
Puissance Restituée à -T° Negative (- 7°) | Kw | 10,20 |
Coefficient COP | 3,61 | |
Classe Energetique COP | A | |
Coefficient Saisonnier SCOP | N.A | |
Classe Energetique Saisonnière SCOP | N.A | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +21 |
UNITE INTERIEURE : PEAD-M140JA |
||
Type d’unité intérieure | Unité intérieure gainable | |
Wifi | En option | |
Type de Soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
Débit d’Air Mini / Maxi | m³ | 1920 / 2760 |
dB Mini | dB | 34 |
dB Maxi | dB | 43 |
Pression Statique Disponible | Pa | 35 / 150 |
Compatibilité Plenum de Soufflage | S-PEAD M140 | |
Compatibilité Plenum de Reprise | R-PEAD M140 | |
Dimensions (H x Lx P) | mm | 250 x 1600 x 732 |
Poids Net | Kg | 44 |
UNITE EXTERIEURE : PUHZ-P140VKA |
||
Type | Mono-Split | |
Unités intérieures Connectables | Nb | 1 |
Ventilateur | Double | |
Débit d’Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 6000 |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 55 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 1350 x 950 x 330 |
Poids Net | Kg | 99 |
DONNEES : |
||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
Fluide Frigorigène | R410a | |
Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 30 |
Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 50 |
Alimentation électrique via | Par L’unité Exterieure | |
Alimentation électrique | Monophasé | |
Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 10 mm² |
Section cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
Protection électrique | A | 40 |